| Électricité du réseau | 1,3 h |
| Méthode de charge | 3 Types |
| Protection de sécurité | 8 couches |
| Port de sortie | 10 pièces |
| Commutation transparente | ≤10 ms |
| Cycles de charge-décharge | 5000 fois |
Batterie LiFePO4, plus sûre et d'une durée de vie plus longue.
Il est équipé de la fonction d’amélioration de la dimensionnalité et a une adaptabilité de charge extrêmement forte.
Plage d’entrée de tension de charge ultra-large AC160 ~ 280V, supérieure à celle du courant dominant de l’industrie180 ~ 260V.
Il peut être connecté au réseau électrique, améliorant ainsi efficacement l’efficacité de l’utilisation de l’énergie.
Avec un écran tactile haute définition couleur de 65K, il dispose d’une interface riche et prend en charge la personnalisation des langues dans le monde entier.
Avec la conception des rouleaux inférieurs, il rend les voyages en plein air plus pratiques.
| MODÈLE | HPQ3600E | HPQ4500E | HPQ5500E |
|---|---|---|---|
| Capacité de la batterie | 5222Wh | ||
| Spécifications de sortie | |||
| Sortie AC(*3) | Simple230Vac,10A Max, 50/60Hz Total 3600W (7200W en pointe) |
Simple230Vac,10A Max,50/60Hz Total 4500W (9000W en crête) |
Simple230Vac,10A Max,50/60Hz Total 5500W (crête 11000W) |
| Port d'alimentation de sortie AC (*1) | 230Vac,15.7A Max 3600W | 230Vac, 19 .6A Max, 4500W | 230Vac, 23.9A Max 5500W |
| Mode de dérivation de la sortie AC(*3) | 220-240Vac, 50/60Hz, 10A Max | ||
| Sortie de charge rapide USB-A (*2) | Simple 5/9/12Vdc, 1.5A ; 18W Max | ||
| TYPE- C Sortie (*2) | Simple5/9/12/15Vdc,3A ; 20Vdc,5A;100W Max | ||
| Sortie DC12V (*2) | Simple 12Vdc 3A,36W | ||
| Sortie du port de charge de la voiture | 12Vdc,10A ; 120W Max | ||
| La sortie DC12V et le port de charge de la voiture partagent la puissance, la sortie maximale est de 120W. | |||
| Spécifications d'entrée | |||
| Entrée AC | 220~ 240Vac 50/60Hz | ||
| Temps de charge | Chargement direct en courant alternatif/1,3 heure | ||
| Entrée de chargement solaire | 11-60Vdc, Max 50A 3000W | ||
| Entrée de chargement pour voiture | 12/24Vdc, Max 8A, 100W | ||
| Paramètres de la batterie | |||
| Matériau de la cellule | LiFePO4 | ||
| Durée de vie du cycle standard de la batterie | 5000 cycles à 80+% de capacité | ||
| Caractéristiques de protection | Protection contre les hautes températures, protection contre les basses températures, protection contre les surtensions de charge, sous-tension de décharge. protection, protection contre les surintensités de charge, protection contre les surintensités de décharge, protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits. | ||
| La durée de vie standard de la batterie est mesurée en laboratoire à une température ambiante de 25℃, et les données réelles varieront en fonction de l'utilisation spécifique de l'utilisateur. | |||
| Paramètres généraux | |||
| Dimension. L*P*H(mm) | 478*282*660 | ||
| Poids (kg) | 70.6 | ||
| Environnement opérationnel | |||
| Température ambiante de charge | 0℃~45℃ | ||
| Température ambiante de refoulement | -10℃~45℃ | ||
| Température ambiante de stockage | -20℃~45℃ | ||
| Humidité | 10~95% (sans condensation) | ||
| Altitude | <2000m | ||
| Degré de protection | IP20 | ||
| Certifications | |||
| Certificat d'authentification | CE, SAA, RoHS, UN38.3, MSDS | ||
Remarque : la possibilité de charger et de décharger normalement cette série de produits dépend de la température réelle de la batterie.
Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.