Sûr et fiable
Batterie LiFePO4, plus sûre et d'une durée de vie plus longue.
Conception d'un système complet pour assurer une protection octuple de la batterie.
Forte capacité d'adaptation
Diverses méthodes de charge, prise en charge de la charge en courant alternatif, de la charge photovoltaïque, de la charge embarquée, etc.
Nombreux ports de sortie pour alimenter plusieurs appareils simultanément.
Sortie AC à onde sinusoïdale pure, n'endommageant pas les appareils électriques, plus grande adaptabilité.
Simple et portable
La poignée cachée facilite le transport à l'extérieur.
Modèle | HPQ0300E-HPQ0700E |
Taille | 280*190*196mm |
Poids | 6,8 kg |
Sortie AC | 300W~700W(Max600W~1400W) |
Capacité de la batterie | 512Wh |
Matériau de base | LiFePO4 |
Temps de charge rapide | 78 minutes |
Niveau de protection | IP20 |
MODÈLE | HPQ0300E | HPQ0400E | HPQ0500E | HPQ0600E | HPQ0700E |
---|---|---|---|---|---|
Capacité de la batterie | 512Wh | ||||
Spécifications de sortie | |||||
Sortie AC(*2) | 230Vac~1,3A,50/60Hz Total 300W (crête 600W) |
230Vac~1,8A,50/60Hz Total 400W (crête 800W) |
230Vac~2.2A,50/60Hz Total 500W (crête 1000W) |
230Vac~2,7A,50/60Hz Total 600W (crête 1200W) |
230Vac~3.1A,50/60Hz Total 700W (pic 1400W) |
Mode de dérivation de la sortie AC(*2) | 220-240Vac, 50/60Hz, Total 1495W | ||||
Sortie de charge rapide USB-A 1 (*1) | 5/9/12Vdc~1.5A;18W Max | ||||
Sortie USB-A2/3(*2) | Simple 5Vdc~2.4A;Total 5Vdc~3A;15W Max | ||||
TYPE- C Sortie (*1) | 5/9/12/15Vdc~3A;20Vdc~5A;100W Max | ||||
Sortie DC12V (*2) | Simple 12Vdc~3A | ||||
Sortie du port de charge de la voiture | 12Vdc~10A, 120W Max | ||||
Sortie de charge sans fil | 5W/7,5W/10W/15W | ||||
Éclairage de secours à LED | 2W,3 réglage de l'engrenage | ||||
La sortie DC12V et le port de charge de la voiture partagent la puissance, la sortie maximale est de 120W. | |||||
Spécifications d'entrée | |||||
Puissance de charge | 220-240Vac, 50/60Hz, 10A Max | ||||
Temps de charge | Chargement direct en courant alternatif/1,3 heure | ||||
Entrée de chargement solaire | 11V~50Vdc, Max 13A、300W | ||||
Entrée de chargement pour voiture | 12V/24Vdc, Max 8A、100W | ||||
Paramètres de la batterie | |||||
Matériau de la cellule | LiFePO4 | ||||
Durée de vie du cycle standard de la batterie | 3000 cycles à 80+% de capacité | ||||
Caractéristiques de protection | Protection contre les hautes températures, protection contre les basses températures, protection contre les surtensions de charge, protection contre les sous-tensions de décharge, protection contre les surintensités de charge, protection contre les surintensités de décharge, protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits |
||||
La durée de vie standard de la batterie est mesurée en laboratoire à une température ambiante de 25°C, et les données réelles varieront en fonction de l'utilisation spécifique de l'utilisateur. |
|||||
Paramètres généraux | |||||
Dimension. L*P*H(mm) | 280*190*196 | ||||
Poids (kg) | 6.3 | ||||
Environnement opérationnel | |||||
Température ambiante de charge | 0°C~45°C | ||||
Température ambiante de refoulement | -10°C~45°C | ||||
Température ambiante de stockage | -20°C~45°C | ||||
Humidité | 10~95% (sans condensation) | ||||
Altitude | <2000m | ||||
Degré de protection | IP20 | ||||
Certifications | |||||
Certificat d'authentification | CE-RED(Safety&EMC)、UKCA-RED(Safety&EMC)、RCM、SAA、RoHS、UN38.3 | ||||
Remarque : la possibilité de charger et de décharger normalement cette série de produits dépend de la température réelle de la batterie. |
Zones sans électricité, pénurie d'électricité, électricité instable, absence de moteurs, etc.
Sûr et fiable :Équipé d'une batterie LiFePO4 de haute qualité, garantissant une durée de vie plus longue et une sécurité accrue.
Protection avancée :Un système parfait qui assure une protection octuple de la batterie.
Forte capacité d'adaptation :Prend en charge plusieurs méthodes de chargement, y compris le chargement en courant alternatif, le chargement photovoltaïque (solaire) et le chargement en voiture.
Puissance de sortie polyvalente :Doté de plusieurs ports de sortie (CA, CC, USB), il vous permet d'alimenter plusieurs appareils simultanément.
Onde sinusoïdale pure Sortie AC :Garantit une alimentation électrique propre, évitant d'endommager les composants électroniques sensibles.
Portable et pratique :Conçu avec une poignée cachée pour faciliter le transport, il est idéal pour une utilisation en extérieur.
Gardez-le propre :Essuyez régulièrement l'appareil et les panneaux solaires avec un chiffon doux.
Stocker correctement :Conserver dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.
Chargez régulièrement :Rechargez tous les 3 mois si vous ne l'utilisez pas pour maintenir la batterie en bon état.
Éviter la surcharge :Ne connectez pas d'appareils qui dépassent la capacité de la station.
Courriel :sunohoo_hn@sunorensolar.com
Téléphone :86-573-87393188
Site web : sunohootech.com
Numéro de modèle
Numéro de série
Date d'achat
Description du problème
Nous nous engageons à vous fournir le meilleur soutien possible pour votreCentrale solaire portable. Merci d'avoir choisi notre produit !