La puissance maximale du PV est le double de la puissance nominale. Il prend en charge la charge à pleine puissance et le fonctionnement à pleine puissance.
Il a pour fonction de se connecter au réseau électrique, ce qui améliore efficacement l’efficacité de l’utilisation de l’énergie.
Il est équipé d’une fonction de conduite d’amélioration dimensionnelle, permettant une plus grande capacité de puissance de charge et le support d’une plus grande variété de charges.
Il adopte une architecture d’onduleur avancée, qui peut supprimer de manière fiable le courant de fuite et assurer la sécurité électrique.
Le Max prend en charge jusqu’à 10 machines parallèles et une grille de groupe triphasée.
Il peut fournir une sortie de dérivation même sans batterie, assurant une alimentation continue aux charges critiques.
Il prend en charge la visualisation des données à distance et la mise sous tension/hors tension à distance.
Il dispose d’une fonction d’activation de la batterie.
Il est compatible avec les batteries au plomb, les batteries au lithium, les batteries au gel, etc.
| MODÈLE | HS1045EH48L | HS1055EH48L | HS1055EH48P |
|---|---|---|---|
| Tension de la batterie | 48Vdc | ||
| Type de batterie | Batteries au plomb, au lithium, au gel, etc. | ||
| Sortie | |||
| Puissance de sortie nominale | 5000VA/4500W | 6000VA/5500W | 6000VA/5500W |
| Fonction parallèle | N/A | N/A | Oui, jusqu'à 10 unités |
| Tension de sortie nominale | 230Vac±4% | ||
| Fréquence de sortie nominale | 50/60Hz±0,3(adaptatif) | ||
| Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | ||
| Efficacité maximale (crête) | 93.8% | ||
| Courant nominal | 19,6 A | 23.9A | 23.9A |
| Temps de transfert | 10ms(valeur typique) | ||
| Entrée PV | |||
| Puissance d'entrée maximale | 4500W | 5500W | 5500W |
| Plage de tension MPPT | 90~500Vdc | ||
| Tension d'entrée maximale | 500Vdc | ||
| Courant de charge maximal | 80A | 100A | 100A |
| Entrée secteur/générateur | |||
| Courant de charge maximal | 60A | ||
| Plage de tension d'entrée CA (mode ASI) | 170~ 280Vac, ±2% | ||
| Gamme de fréquences | (47-55Hz)±0.31/(57-65Hz)±0.3 | ||
| Entrée de la batterie | |||
| Plage de tension | 40~60Vdc | ||
| Courant de charge maximal | 100A | ||
| Courant de charge par défaut | 30A | ||
| Paramètres généraux | |||
| Dimension. L*P*H(mm) | 470*330*125 | ||
| Méthode d'installation | Montage mural | ||
| Poids (kg) | 12 | ||
| Mode de communication | RS485/Contrôle par contact sec, WIFI/4G en option | ||
| Fonction de protection | Protection contre les surtensions/sous-tensions、Protection contre les surfréquences/sous-fréquences、Protection contre les courts-circuits de sortie CA.、Protection contre les surcharges de sortie CA./Protection contre les températures hautes/basses | ||
| Environnement opérationnel | |||
| Température ambiante de fonctionnement | -25℃~60℃(>45℃ Déclin) | ||
| Température ambiante de stockage | -20℃~60℃ | ||
| Humidité | 5%~95% sans condensation | ||
| Altitude | 4000m(> 2000m Déclassement) | ||
| Degré de protection | IP20 (pour utilisation à l'intérieur uniquement) | ||
| Certifications | |||
| Certification | CE 、RoHS | ||
| Norme de certification | IEC/EN 61000-6-1/3 、EN 62920 、IEC 62109-1、IEC 62109-2、IEC 62321 | ||
Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.