Il peut fournir une sortie de dérivation même sans batterie, assurant une alimentation continue aux charges critiques.
Il a pour fonction de se connecter au réseau électrique, ce qui améliore efficacement l’efficacité de l’utilisation de l’énergie.
Il est équipé d’une fonction de conduite d’amélioration dimensionnelle, permettant une plus grande capacité de puissance de charge et le support d’une plus grande variété de charges.
Il adopte une architecture d’onduleur avancée, qui peut supprimer de manière fiable le courant de fuite et assurer la sécurité électrique.
Conception d’empilage modulaire, plug and play, installation pratique.
Batterie modulaire, prenant en charge l’extension de la batterie, jusqu’à 76,8 kWh.
Il dispose d’une fonction d’activation de la batterie.
MODÈLE | HS1055EN48L-5H | HS1055EN48L-10H | HS1055EN48L-15H | HS1055EN48L-20H |
---|---|---|---|---|
Sortie | ||||
Puissance de sortie nominale | 5500VA/5000W | |||
Tension de sortie nominale | 230Vac±4% | |||
Fréquence de sortie nominale | 50/60Hz±0,3(adaptatif) | |||
Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | |||
Efficacité (crête) | 93.8% | |||
Courant nominal | 22A | |||
Temps de transfert | 10ms(valeur typique) | |||
Entrée secteur/générateur | ||||
Tension d'entrée nominale | 220/230Vac | |||
Gamme de fréquences | (47-55Hz) ±0,3 / (57-65Hz) ±0,3 | |||
Courant de charge maximal | 60A | |||
Plage de tension d'entrée CA (mode ASI) | 170Vac~280Vac ±2% | |||
Batterie | ||||
Type de batterie | LiFePO4 | |||
Tension nominale de la batterie | 51.2V(16S) | |||
Énergie de la batterie | 5.12KWh | 10,24KWh | 15,36KWh | 20,48KWh |
Capacité de la batterie | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah |
Courant maximal de carbonisation/désamorçage | 100A | |||
DOD | 80% | |||
Durée de vie prévue | 6000 cycles à 80+ % de capacité | |||
Entrée PV | ||||
Puissance d'entrée maximale | 4500W | |||
Tension maximale de PV en circuit ouvert | 145 Vcc | |||
Plage de tension MPPT | 60 ~ 115 Vcc | |||
Courant d'entrée PV maximal | 50A | |||
Courant de charge PV max. | 80A | |||
Paramètres généraux | ||||
Dimension. L*P*H(mm) | 650*460*410 | 650*460*560 | 650*460*710 | 650*460*860 |
Poids (kg) | 76 kg | 124 kg | 172 kg | 219kg |
Mode de communication | RS485/Contrôle par contact sec,Optionnel WIFI/GPRS/4G | |||
Fonction de protection | Protection contre les surtensions/sous-tensions、Protection contre les surfréquences/sous-fréquences、Protection contre les courts-circuits de sortie CA、Protection contre les surcharges de sortie CA、Protection contre les hautes et basses températures、Alarme de connexion inversée PV | |||
Environnement opérationnel | ||||
Température ambiante de fonctionnement | -25℃~60℃(>45℃ Dérogation ) | |||
Humidité | 5%~95% sans condensation | |||
Environnement opérationnel | Intérieur | |||
Certifications | ||||
Certification | CE 、RoHS | |||
Norme de certification | IEC/EN 61000-6-1/3 、EN 62920 、IEC 62109-1、IEC 62109-2、IEC 62321 | |||
Certification des transports | UN38.3、Fiche signalétique |
Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Scénarios d’absence de puissance, de manque de puissance, de zone d’instabilité de la puissance, d’absence de moteur et d’autres scènes de charge d’impact